Name | Badge | Ruolo | Training Cluster |
---|---|---|---|
Contribuisce a scrivere bozze e domande utili ad con interviste o scrivendo brevi paragrafi | |||
È in grado di pubblicare il materiale da condividere sul blog, secondo il piano editoriale condiviso dal team | |||
Risponde ai commenti cercando di alimentare un discorso con il pubblico | social manager | ||
Raccoglie materiale (foto, video) per i social aziendali | publishing | ||
Recepisce input strategici da colleghi più esperti (strategico) e raccoglie informazioni, contributi | |||
È in grado di pubblicare e condividere il materiale sui social e/o di condividerlo, secondo il piano editoriale condiviso dal team | social manager | ||
Risponde ai commenti cercando di alimentare un discorso con il pubblico | social manager | ||
Verificare che tutte le cose indicate nella check-list di preparazione all’evento siano state fatte | |||
In base alla check list da una mano operativa (monta email per invito, risponde a eventuali domande degli invitati, invia gli inviti, fa da tramite verso i fruitori dell’evento) | |||
È in grado di portare i compiti che gli vengono assegnati dalla checklist | self-management | ||
Tiene sotto controllo i tempi/scadenze nella fase organizzativa dell’evento (es raccolta documenti e informazioni nei vari passaggi individuati nella checklist | |||
Misura l’impatto del codice prodotto (es. footprint) | |||
Misura la qualità del codice prodotto | |||
Certifica del codice di qualità | |||
Sceglie gli strumenti corretti e ne sa motivare le scelte | |||
Conosce prodotti che offre il mercato e valuta alternative | |||
Fa un prospetto su un possibile piano di costi di una soluzione | |||
Porta il suo know-how a supporto di altri team | |||
Guida le scelte tecnologiche aziendali nella sua area di riferimento | |||
Contribuisce alla ricerca di team sulle nuove tecnologie da utilizzare | |||
È un punto di riferimento per il team nella scelta delle tecnologie nella sua area di riferimento | |||
È autonomo nel portare a compimento i task a backlog | |||
Conosce la tecnologia di riferimento utilizzata sul suo progetto per la sua area di riferimento (FE, BE o mobile) | |||
Esperienza con Scrum/Agile | |||
Abilita per creare la struttura di un progetto da scratch | |||
Conoscenza di tecniche avanzate di ML (Machine Learning, Reinforcement Learning, Federated Learning, Online Learning, Active Learning). | |||
Conoscenza avanzata di statistica classica: test di ipotesi, regressione lineare multipla, regressione logistica multinomiale, distribuzioni statistiche, ANOVA, serie temporali, etc. | |||
Conoscenza avanzata, sia teorica che pratica, di modelli supervisionati e non supervisionati. | |||
Conoscenza approfondita degli algoritmi di data science e dei loro limiti (velocità di esecuzione, considerazioni sulla memoria, ecc.) | |||
Esperienza con time series forecasting | |||
Capacità di approfondire e fare ricerche per trovare lo stato dell'arte per problemi di matematica applicata | |||
Capacità di comunicazione tanto con persone tecniche come con profili di negoziazione. | |||
Esperienza con l'operazionalizzazione di Machine Learning, che include l'utilizzo di Docker, strumenti CI/CD e strumenti ML come Azure ML Studio | |||
Esperienza nella correzione del data bias | |||
Esperienza con ferramenti di Data Visualization. | |||
Conoscenza di SQL ed esperienza con dati strutturatti e non strutturati | |||
Conoscenza di statistica ed esperienza nella applicazione a problemi aziendale | |||
Experiencia con frameworks de Deep Learning: Tensorflow, Keras, Torch. | |||
Python | |||
Conduci analisi dei dati ad hoc in base alle richieste di altri team | |||
Esperienza con lo streaming di eventi in tempo reale | |||
Experience in designing data systems from scratch | |||
Apache Spark | |||
Azure Synapse Analytics o Databricks | |||
Conosce Azure ML Studio | |||
Scrum/Agile | |||
Automazione dell'elaborazione dei dati, qualità dei dati, data warehousing, governance dei dati, business intelligence, visualizzazione dei dati, privacy dei dati | |||
Dimostrazione della gestione di dati sia non strutturati che strutturati | |||
Collabora con ingegneri, product manager e data scientist per comprendere le esigenze dei dati, rappresentando visivamente le informazioni chiave sui dati in modo significativo | |||
Databases SQL e noSQL | |||
CI/CD | |||
Conosce Pandas e Numpy | |||
Conosce Python o Scala | |||
È in grado di pensare in modo controfattuale, divergente, creativo e privo di bias (la capacità di superare i pregiudizi logici) | |||
Ha un'intelligenza fluida (la capacità di risolvere problemi nuovi ai quali non si applica la conoscenza pregressa) anche applicando al pensiero creativo le sue competenze trasversali (orizzontali) | |||
Conosce e sa applicare i metodi di Business Strategy, in particolare le tecniche e le teorie di Innovation Strategy e inclusi i concetti di ROI, ROE, ROS, Cost Analysis, Revenue Model, P&L, ecc. | |||
Conosce e sa applicare l'approccio e le tecniche di Design Thinking | |||
Sa facilitare meeting e workshop di co-creazione | |||
Conosce e sa applicare i principi e le tecniche di Process Design | |||
Conosce e sa applicare l'approccio e le tecniche dello Human-centered design | |||
Conosce e sa applicare i principi Lean e in particolare il Lean Product Development | |||
Comprende ed è aggiornato sulle ultime tendenze e innovazioni tecnologiche e sul loro potenziale in un contesto commerciale | |||
Sa progettare il lancio del servizio nel mercato di riferimento: go-to-market, moment of truth e improvement | |||
Sa progettare e realizzare prototipi di ecosistemi complessi e del valore di business del sistema (service advertisement, desktop system map, business model canvas) | |||
Conosce ed è in grado di progettare le Operation di un servizio: customer service; processi; tecnologie e infrastrutture; sviluppo della conoscenza necessaria a supportare il servizio; formazione, strutture, processi e pratiche di controllo; monitoraggio e reporting (metriche) ecc. | |||
Sa progettare il marketing di un servizio (branding, distribuzione, promozione, pricing, soddisfazione e loyalty) attraverso le fasi del customer journey | |||
Sa progettare e realizzare prototipi di ambienti, spazi e architetture | |||
Sa facilitare meeting e workshop di co-creazione | |||
Sa progettare e realizzare prototipi di artefatti digitali e software | |||
Sa progettare e realizzare prototipi di oggetti fisici (versioni a bassa fedeltà dei prodotti) | |||
Conosce e sa progettare le mappe del sistema: mappa degli stakeholder e mappa della rete di valore | |||
Conosce e sa progettare e utilizzare gli strumenti di base del service design: personas, journey map, service blueprints | |||
Sa concepire e sviluppare un insieme di obiettivi a lungo termine per il servizio (service strategy) e piani concreti per realizzarli da inserire in un backlog costantemente prioritizzato e implementato | |||
Sa progettare la customer experience di un servizio analizzando i bisogni, le aspettative, le percezioni e le preferenze di un cliente attraverso le fasi del customer journey | |||
È in grado di eseguire ricerche di mercato: competitive benchmarking, market fit, target market, service positioning ecc. | |||
Sa progettare e realizzare i prototipi delle azioni e delle interazioni, dei processi del servizio e delle esperienze di utenti e clienti (simulazione del servizio) | |||
Sa pianificare ed eseguire test di accessibilità di un prodotto che includano un panel di persone con diverse disabilità | |||
Conosce le principali tecnologie assistive ed è in grado di usarle per eseguire test di accessibilità sia autonomamente sia coinvolgendo panel di utenti disabili | |||
Sa promuovere lo sviluppo professionale continuo del team | |||
Sa pianificare e gestire tipi differenti di valutazioni di usabilità | |||
Sa scegliere i membri del team più adatti a un progetto | |||
Sa misurare e monitorare gli effetti economici delle attività della sua disciplina sul successo dell'azienda | |||
Sa come progettare un esperimento e come controllare e misurare le variabili | |||
Sa persuadere manager e team di sviluppo ad agire in base ai risultati del/dei test di usabilità | |||
Sa analizzare e interpretare i dati qualitativi raccolti in una attività di ricerca sul campo attraverso metodi statistici | |||
Sa scegliere i metodi di valutazione più appropriati (test formativi vs. sommativi, moderati o non moderati, in laboratorio o da remoto, test di usabilità vs. expert review, A/B testing o survey ecc.) | |||
Sa analizzare criticamente i risultati di ricerche sul campo preesistenti | |||
Sa gestire le aspettative dei clienti a livello di risultati e relazione | |||
Conosce e sa interpretare i principi e le linee guida di usabilità per identificare i problemi delle interfacce utente | |||
Sa pianificare le visite sul campo agli utenti, incluso decidere chi inserire nel campione | |||
Sa analizzare e interpretare dati quantitativi e qualitativi già esistenti: web analytics, survey, chiamate al supporto tecnico ecc. | |||
Sa registrare nel modo corretto ogni osservazione che fa sul campo | |||
Sa scegliere il formato migliore per condividere i risultati e le raccomandazioni (report, presentazione, stand-up giornaliero, video ecc.) | |||
Sa analizzare e interpretare i dati quantitativi raccolti in una attività di ricerca sul campo attraverso metodi statistici | |||
Sa presentare i dati raccolti da una ricerca sul campo in modo che possano essere usati per guidare il design: personas, user stories, user journey map, report, presentazioni Keynote e Powerpoint ecc. | |||
Sa identificare i potenziali utenti di un prodotto o servizio ed è in grado di selezionare il campione corretto per la ricerca sul campo | |||
Sa pianificare e programmare il suo lavoro in autonomia | |||
Sa mantenere i contatti con gli stakeholder autonomamente | |||
Sa prioritizzare i problemi di usabilità | |||
Sa strutturare un'intervista che vada oltre l'opinione superficiale degli utenti (cosa dicono) per rivelare i loro obiettivi (cosa vogliono) | |||
Sa analizzare i dati provenienti dalle valutazioni di usabilità | |||
Sa comunicare l'importanza della ricerca sugli utenti non solo prima che il sistema sia progettato, ma anche durante e dopo | |||
È in grado di evangelizzare le attività della sua disciplina in azienda | |||
Conosce i metodi di ricerca quantitativi e qualitativi più comuni: desk research, ricerca etnografica, interviste, focus group, osservazione partecipata e non partecipata ecc. | |||
Sa argomentare i costi e benefici delle attività della sua disciplina | |||
Sa registrare i dati provenienti dalle valutazioni di usabilità | |||
Sa individuare e applicare tutte le linee guida di accessibilità (W3C WCAG 2.x e 3.x) adatte al prodotto che sta progettando | |||
Sa coordinare un team di ux designer o multidisciplinare | |||
Sa promuovere lo sviluppo professionale continuo del team | |||
Sa esplorare lo spazio di design multidimensionale del prodotto/servizio prima di decidere per una soluzione | |||
Conosce e sa interpretare gli obblighi legali di accessibilità (per esempio la Legge 4/2004) e altri requisiti per l'accessibilità dei prodotti. | |||
Sa misurare e monitorare gli effetti economici delle attività della sua disciplina sul successo dell'azienda | |||
Sa elaborare politiche aziendali interne e orientamenti rispetto l'accessibilità. | |||
Sa sviluppare le conoscenze e le competenze in materia di accessibilità attraverso la formazione interna | |||
Sa scegliere i membri del team più adatti a un progetto | |||
Conosce e sa spiegare l'importanza e l'uso dei metadati | |||
Conosce e sa utilizzare tutte le tecniche di infografica: diagrammi, treemapping, grafici, heatmap, diagrammi di flusso, mindmap, mappe concettuali, cartografia, grafici statistici, timeline, grafi di reti, simboli, ecc. | |||
Sa argomentare i costi e benefici delle attività della sua disciplina | |||
È in grado di progettare ed eseguire sessioni di card-sorting online e offline | |||
Sa mantenere i contatti con gli stakeholder autonomamente | |||
È in grado di semplificare idee complesse | |||
Sa sviluppare un vocabolario controllato | |||
Sa esprimere idee complesse in maniera concisa e semplice da comprendere | |||
Sa scrivere contenuti in un tone of voice coerente con l'identità dell'organizzazione | |||
Sa scegliere il livello di fedeltà del prototipo adeguato alla fase del processo di design | |||
Sa scoprire e descrivere i modelli che gli utenti hanno del dominio di lavoro | |||
Sa tradurre le idee in interazioni sviluppando prototipi e simulazioni complessi utilizzando software (Axure, InVision ecc.) | |||
Sa pianificare e programmare il suo lavoro in autonomia | |||
Sa scrivere frasi concepite dal punto di vista dell'utente e non da quello del sistema | |||
È in grado di evangelizzare le attività della sua disciplina nel team multidisciplinare o in azienda | |||
È in grado di analizzare i log di ricerca | |||
Sa creare contenuti che aiutino gli utenti a completare i compiti e le transazioni | |||
Conosce i le basi di almeno un software di grafica: Photoshop, Illustrator, InDesign, Sketch, ecc. | |||
Conosce e sa applicare le linee guida di accessibilità per garantire adeguata leggibilità del testo | |||
Conosce e sa progettare e utilizzare gli strumenti di base del service design: personas, journey map, service blueprints | |||
Sa indicare il corretto testo alternativo per rendere accessibile l'informazione veicolata da contenuti non testuali | |||
Sa valutare un'applicazione web attraverso strumenti automatici o semiautomatici di valutazione dell'accessibilità | |||
Conosce e sa usare i principi fondamentali del visual design per organizzare una interfaccia utente | |||
Conosce e sa usare i principali software per il design di wireframe, architettura dell'informazione e prototipazione: Axure, Sketch, Figma, e i software di presentazione: Keynote, Powerpoint ecc. | |||
Sa disporre gli elementi e i design pattern in pagine o schermate | |||
Conosce e sa applicare le linee guida di accessibilità e gli strumenti per garantire adeguato contrasto tra testo e sfondo e adeguate dimensioni del testo | |||
Sa creare e modificare micro-copy (ux writing) | |||
Sa mappare un'architettura dell'informazione preesistente attraverso un Content Inventory | |||
Sa usare strumenti come il Tree Testing per eseguire test con gli utenti sull'organizzazione e l'etichettatura delle informazioni | |||
Sa spiegare i benefici della iterazione veloce (prototipazione rapida) | |||
Sa scegliere tra diversi design pattern per organizzare il contenuto (come la classificazione a faccette, il tagging, l'hub & spoke ecc.) | |||
Sa organizzare, strutturare ed etichettare contenuti, funzioni e caratteristiche di un prodotto o di un servizio | |||
Sa stabilire il flusso delle interazioni tra una persona e un prodotto o un servizio | |||
Conosce e sa interpretare i principi e le linee guida di usabilità per identificare i problemi delle interfacce utente | |||
Sa creare la gerarchia visuale per la presentazione di un'interfaccia digitale in modo da facilitare la scansione dei contenuti | |||
Sa tradurre le idee in interazioni sviluppando prototipi e simulazioni semplici utilizzando software (Axure, InVision ecc.) | |||
Sa progettare sistemi di navigazione per siti, app e software | |||
Sa creare prototipi di carta (paper prototyping) | |||
Sa scrivere contenuti corretti dal punto di vista grammaticale e sintattico | |||
Sa tradurre le idee in interazioni sviluppando prototipi e simulazioni di prodotti utilizzando software (Axure, InVision ecc.) | |||
È in grado di pensare in modo controfattuale, divergente, creativo e privo di bias (la capacità di superare i pregiudizi logici) | |||
Conosce e sa usare i principali software per il design di wireframe, architettura dell'informazione e prototipazione: Axure, Sketch, Figma ecc. | |||
Sa eseguire degli sketch e raccontare storie user-centered su come una interazione dovrebbe comportarsi | |||
Sa creare affordance all'interno di una interfaccia utente (con affordance si definisce la qualità fisica di un oggetto che suggerisce a un essere umano le azioni appropriate per manipolarlo) | |||
Sa scegliere il livello di fedeltà del prototipo adeguato alla fase del processo di design | |||
Ha un'intelligenza fluida (la capacità di risolvere problemi nuovi ai quali non si applica la conoscenza pregressa) anche applicando al pensiero creativo le sue competenze trasversali (orizzontali) | |||
È in grado di scegliere gli UI pattern più adatti da un catalogo di pattern (o design system), e di declinarne il comportamento per adattarli all'interfaccia (per esempio: responsive design) | |||
Conosce le logiche fondamentali di uno o più linguaggi di programmazione | |||
Comprende ed è aggiornato sulle ultime tendenze e innovazioni tecnologiche e sul loro potenziale in un contesto commerciale | |||
Sa spiegare i benefici della iterazione veloce | |||
Sa creare prototipi di carta (paper prototyping) | |||
Conosce e sa applicare le linee guida di accessibilità per i media audio e video (sottotitolazione ecc.) | |||
Sa esplorare lo spazio di design multidimensionale del prodotto/servizio prima di decidere per una soluzione | |||
Conosce le principali tecnologie assistive ed è in grado di usarle per eseguire test di accessibilità sia autonomamente sia coinvolgendo panel di utenti disabili | |||
Sa concepire idee di design (concept) per risolvere problemi o ideare nuove soluzioni | |||
Sa creare prototipi interattivi digitali (html/javascript ecc.) | |||
È in grado di progettare e creare animazioni complesse di visual choreography e/o montaggi video e interagire con il team di sviluppo fornendo loro i formati corretti | |||
Sa misurare e monitorare gli effetti delle attività della sua disciplina sul successo dell'azienda | |||
Sa scegliere i membri del team più adatti a un progetto | |||
È in grado di pianificare una campagna pubblicitaria coordinandosi con tutti gli stakeholder (social, marketing, video, concessionarie di spazi pubblicitari, clienti ecc.) | |||
Ha un'intelligenza fluida (la capacità di risolvere problemi nuovi ai quali non si applica la conoscenza pregressa) anche applicando al pensiero creativo le sue competenze trasversali (orizzontali) | |||
È in grado di effettuare una valutazione dell'impatto sul mercato rispetto al piano di comunicazione di una campagna pubblicitaria | |||
Sa impostare campagne pubblicitarie | |||
È in grado di pensare in modo controfattuale, divergente, creativo e privo di bias (la capacità di superare i pregiudizi logici) | |||
Sa sviluppare contenuti di comunicazione digitale e integrata | |||
Conosce e sa interpretare gli obblighi legali di accessibilità (per esempio la Legge 4/2004) e altri requisiti per l'accessibilità dei prodotti. | |||
Sa promuovere lo sviluppo professionale continuo del team | |||
Sa mantenere i contatti con gli stakeholder autonomamente | |||
È in grado di realizzare storyboard e concettualizzare sequenze di visual storytelling | |||
È in grado di evangelizzare le attività della sua disciplina in azienda | |||
Ha una forte capacità di sintesi e di invenzione visiva | |||
Sa pianificare e programmare il suo lavoro in autonomia | |||
Sa argomentare i costi e benefici delle attività della sua disciplina | |||
Sa gestire le aspettative dei clienti | |||
Ha un'intelligenza fluida (la capacità di risolvere problemi nuovi ai quali non si applica la conoscenza pregressa) anche applicando al pensiero creativo le sue competenze trasversali (orizzontali) | |||
Sa indicare il testo alternativo corretto per rendere accessibile l'informazione veicolata da contenuti non testuali | |||
È in grado di pensare in modo controfattuale, divergente, creativo e privo di bias (la capacità di superare i pregiudizi logici) | |||
Sa individuare e applicare tutte le linee guida di accessibilità (W3C WCAG 2.x e 3.x) adatte al prodotto che sta progettando | |||
Sa progettare micro-interazioni e loop di animazioni semplici in una interfaccia per migliorarne l'usabilità | |||
Sa progettare e declinare la grafica coordinata di un'azienda (brand identity) o di un evento (fiere, inaugurazioni, convention ecc.) | |||
Sa progettare e disegnare il packaging dei prodotti | |||
Ha la capacità di interpretare i dati e rappresentarli visivamente utilizzando tutti gli strumenti e i principi dell'infografica: diagrammi, treemapping, grafici, heatmap, diagrammi di flusso, mindmap, mappe concettuali, cartografia, grafici statistici, timeline, grafi di reti, simboli, ecc. | |||
Sa progettare e disegnare animazioni (motion graphic) e conosce i software specifici per la progettazione video | |||
È in grado di realizzare elementi di visual storytelling attraverso l'esecuzione di fotografie professionali e il disegno di illustrazioni | |||
Sa progettare un componente scalabile di un'interfaccia e articolare le proprie scelte, documentandole in un design system | |||
Sa progettare un intero set di icone coerente e originale | |||
Sa progettare e disegnare l'allestimento di spazi espositivi (stand, mostre, totem, espositori ecc.) | |||
Sa creare illustrazioni complesse in ogni forma sia che si tratti di un character designer, che si tratti di un illustratore da copertina, che si tratti di uno scenografo o uno storyboard artist | |||
È in grado di eseguire attività di photo editing avanzato: inserimento di elementi esterni come rendering 3d, manipolazione degli elementi di una foto, capacità di modificare interamente l'atmosfera di una composizione ecc. | |||
È in grado di produrre un Brand Manual completo che svisceri l'identità visiva di un marchio nelle sue possibili declinazioni tramite una serie di regole ed esempi atti a chiarirne i possibili contesti d'uso. | |||
Sa pianificare e programmare il suo lavoro in autonomia | |||
Sa ideare griglie tipografiche e layout (sia per la stampa tradizionale sia per la progettazione digitale) | |||
È in grado di progettare formati non convenzionali di comunicazione grafica tenendo ben presente l'impatto commerciale della loro realizzazione (oggettistica, espositori per PV, etichette per contenitori in vetro con formati speciali, packaging alternativi, coasters) | |||
Sa descrivere come una specifica interazione nell'interfaccia utente si comporterà (per esempio, pinch to zoom) | |||
Sa rappresentare visivamente emozioni e concetti | |||
Sa progettare icone | |||
Comprende ed è aggiornato sulle ultime tendenze di design e sul loro ruolo in un contesto commerciale | |||
È in grado di eseguire: disegno tecnico, disegno ingegneristico e diagrammi scientifici | |||
Sa scegliere griglie tipografiche e layout (sia per la stampa tradizionale sia per la progettazione digitale) | |||
È in grado di semplificare idee complesse | |||
È in grado di produrre un'immagine cordinata al brand tramite la progettazione di elementi accessori e gadget (per esempio booklet, adesivi, t-shirt, carta intestata, biglietti da visita, esempi di advertising ATL/BTL) | |||
Sa articolare e spiegare l'importanza di seguire un brand style coerente | |||
È in grado di progettare un marchio tramite la scelta di un segno stilistico chiaro ed efficace cui sa abbinare un logotipo | |||
Conosce e sa applicare le linee guida di accessibilità per garantire adeguate dimensioni e leggibilità del testo | |||
È in grado di progettare e applicare correttamente l'immagine coordinata di un'azienda declinandola su supporti promozionali e formati non convenzionali come packaging dai formati alternativi | |||
Sa contestualizzare una illustrazione all'interno di una tematica precisa | |||
Sa progettare e declinare la comunicazione visiva social di un brand (Instagram, Facebook ecc.) | |||
Conosce e sa applicare le linee guida di accessibilità e gli strumenti per garantire adeguato contrasto tra testo e sfondo | |||
Sa leggere e interpretare correttamente un brief | |||
È in grado di scegliere gli UI pattern più adatti in un catalogo di pattern e/o un design system | |||
È in grado di eseguire attività di photo editing di base: foto ritocco base, scontorni, curve ecc. | |||
Sa creare la gerarchia visuale per la presentazione di un'interfaccia digitale in modo da facilitare la scansione dei contenuti | |||
Sa scegliere la corretta "grammatica" per l'interfaccia utente (per esempio scegliere il tipo di controllo, come checkbox vs. radio button o radio button verso select ecc.) | |||
Conosce le tecniche di base per il disegno di illustrazioni | |||
È in grado di applicare elementi grafici di decoro su supporti non convenzionali (stand, oggettistica promozionale, etichette di confezionamento, scatolame e packaging standard) | |||
Conosce e sa usare i principali software di grafica e presentazione: Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity, Sketch, Keynote, Figma ecc. | |||
Conosce e sa usare i principi fondamentali del visual design per organizzare un'interfaccia utente (web, mobile, software) | |||
Sa scegliere palette di colori | |||
Sa disporre gli elementi e i design pattern in pagine o schermate | |||
Sa scegliere la corretta tipografia: font e typeface | |||
Conosce i Diritti Umani | |||
E' un o una attivista. | |||
Conosce la sociocrazia | |||
Conosce i diversi livelli di coscienza | |||
Conosce la cultura dei +1 | |||
Sa progettare | |||
Conosce il beneficio comune | |||
Conosce tecniche di envisioning | |||
Sa produrre documentazione | |||
Conosce la sociocrazia | |||
Conosce la struttura organizzativa di mondora | |||
Conosce la sociocrazia | |||
- Conosce l'SDG 9 ed, in particolare, il target 9.5 | |||
- Sa scrivere un paper di ricerca | |||
- Sa stilare e consultare una bibliografia sulla base di una pista di ricerca individuata | |||
- Sa relazionarsi con gli accademici di riferimento e chiedere loro informazioni | |||
- Conosce le principali riviste specializzate (online e offline) che ospitano la ricerca accademica nel settore di riferimento | |||
- Conosce le intersezioni della logica con l'informatica | |||
- Conosce la filosofia analitica, la logica e la logica matematica a livello universitario | |||
Logica/Logica matematica/Filosofia analitica | |||
È in grado di presentare una demo di eventuali prodotti/servizi che si vorrebbe integrare/acquistare | |||
Sa impaginare gli articoli | |||
Scrittura italiano/inglese | |||
È in grado di automatizzare dei processi | |||
Sa come compilare i documenti e come condividerli | |||
Conosce gli SDG/ESG | |||
Crea opportunità | |||
Sa pianificare gli incontri (mondorian) | |||
Capisce quando Scrum non è adatto in certi contesti e si adatta di conseguenza | |||
Contratta il costo con i collaboratori che partecipano all’evento | |||
Conosce le norme di security e privacy nel software | |||
conosce i rudimenti di scrum per team | |||
servant leader | |||
Sa effettuare pagamenti | |||
Utilizzo hashtag | |||
Conoscere le piattaforme utilizzate / gestionali | |||
È in grado di dare supporto nella presentazione del rimborso spese (fatture intestate alla azienda, il cui pagamento è anticipato personalmente) | |||
È in grado di valutare costi/benefici di nuovi prodotti e servizi, non solo per il gruppo di amministrazione ,a per tutte le parti in gioco | |||
Inventa modi creativi per stimolare la comunicazione (challenge, condivisione nelle storie etc) | |||
Sa collaborare con le persone | |||
conosce la sociocrazia | |||
Comunica con tutti gli stakeholder e li aiuta a comprendere la trasformazione in corso | |||
Sa agire da trusted advisor e dialogare con gli Executives | |||
È in grado di spiegare i concetti in modo chiaro | |||
Individua i possibili fruitori di contenuti e li rappresenta per età, sesso, occupazione, interessi etc. in modo da poter orientare i contenuti | social manager | ||
Conosce i failure parties | |||
Conosce ISO27001 / ISPD10003 | |||
Sa utilizzare Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram | |||
Conosce come effettuare e rendicontare le spese per la chiusura del bando stesso | |||
Conosce il Controllo di Gestione | |||
Sa misurare il valore dell’incremento di prodotto generato ad ogni iterazione | |||
Conosce la sociocrazia | |||
Sa non lavorare facendo lavorare i sistemi | |||
Sa redigere Roadmaps tra prodotti | |||
Conosce il funzionamento generale delle piattaforme e sa spostarsi su nuove piattaforme | |||
Conosce un linguaggio di scripting | |||
Prenota gli spazi e organizza la logistica dell’evento (se dal vivo) | |||
Costruisce un dialogo con i colleghi, ricavando materiali utili per la comunicazione | |||
Modera eventuali spam/commenti inopportuni | |||
Conoscere gli strumenti informatici (Google Docs) | |||
Sa valutare impatto delle funzionalità e valore aggiunto prodotto | |||
Sa evolvere un ruolo | |||
Certificazione Product Owner |