Name | Tag | Training Cluster |
---|---|---|
Esperienza con l'operazionalizzazione di Machine Learning, che include l'utilizzo di Docker, strumenti CI/CD e strumenti ML come Azure ML Studio | ||
Esperienza nella correzione del data bias | ||
Conoscenza avanzata, sia teorica che pratica, di modelli supervisionati e non supervisionati. | ||
Capacità di comunicazione tanto con persone tecniche come con profili di negoziazione. | ||
Capacità di approfondire e fare ricerche per trovare lo stato dell'arte per problemi di matematica applicata | ||
Esperienza con time series forecasting | ||
Conoscenza approfondita degli algoritmi di data science e dei loro limiti (velocità di esecuzione, considerazioni sulla memoria, ecc.) |